Datum narození: 20.11.2013 | Virologie a DNA testy | USG vyšetření |
Pohlaví: kočka | FeLV: 12/2014 - neg | HCM: 2/15 - normal |
EMS kód: NFO a 09 23 | FIV: 12/2014 neg | PKD: 2/15 - normal |
Barva: modrá tygrovaná s bílou | GSD IV DNA: N/N rodiče | CIN: 2/15 - normal |
Váha: 4,9 kg | PKDef: NORMAL- rodiče | |
Ředění: nese | ||
Plnou barvu: ? | ||
Můj příběh | Rodokmen | Výstavní výsledky | Galerie |
Datum narození: 10.12.2005 | Virologie a DNA testy | USG vyšetření: |
Pohlaví: kočka | FeLV: neg + vakcinována | HCM: 11/08, 5/11, 11/12, 2/15 |
EMS kód: NFO n 09 23 | FIV: 7/2011 neg | všechno - normal |
Barva: černá tygrovaná s bílou | PKD1 DNA: N/N | PKD: 3/12, 1/14, 2/15 - normal |
Váha: 5,5 kg | GSD IV DNA: N/N | CIN: 3/12, 1/14, 2/15 - normal |
Ředění : nenese | HCM2 DNA: N/N | |
Plnou barvu:: nese | ||
|
Datum narození: 24.02.2007 Pohlaví: kočka Kód EMS: NFO n 02 21 Barva: černý harlekýn s kresbou |
Výsledky testů: FeLV: neg FIP: neg FIV: neg PKD1 DNA: N/N GSD IV DNA: N/N HCM - 4/2010, 5/2011, 11/2012 - normal |
Datum narození: 10.05.2005 Pohlaví: kočka Kód EMS: SIB n 22 Barva: černá mramorovaná |
Výsledky testů: FeLV: neg FIP: neg FIV: neg PKD1 DNA: N/N HCM - 3/2010, 5/2011 - mild, 5/2012, 11/2012 - moderate 2/2015 - mild |